| US産ビート | |||||
| 現物 | 乾物 | ||||
| %Moisture(水分率) | 8.3 | ||||
| %Dry Matter(乾物量) | 91.7 | ||||
| %Crude Protein(たんぱく質) | 8.1 | 8.8 | |||
| %Adjusted Crude Protein | 8.1 | 8.8 | |||
| Solubie Protein % CP | 7 | ||||
| %Acid Detergent Fiber(酸性デタージェント繊維) | 23.9 | 26 | |||
| %Neutral Detergent Fiber(中性デタージェント繊維) | 42.1 | 45.9 | |||
| %NFC(非繊維性炭水化物) | 38.1 | 41.6 | |||
| %Sugar | 5.6 | 6.1 | |||
| %TDN(可消化養分総量) | 59 | 64 | |||
| NEL, (Mcal/Lb) | 0.61 | 0.67 | |||
| NEM, (Mcal/Lb) | 0.58 | 0.63 | |||
| NEG, (Mcal/Lb) | 0.34 | 0.37 | |||
| %Calcium(カルシウム) | 1.03 | 1.13 | |||
| %Phosphorus(リン) | 0.09 | 0.09 | |||
| %Magnesium(マグネシウム) | 0.23 | 0.25 | |||
| %Potassium(カリウム) | 0.37 | 0.41 | |||
| %Sodium(ナトリウム) | 0.078 | 0.086 | |||
| PPM Iron(鉄) | 572 | 623 | |||
| PPM Zinc(亜鉛) | 14 | 15 | |||
| PPM Copper(銅) | 7 | 8 | |||
| PPM Manganese(マンガン) | 49 | 53 | |||
| PPM Molybdenum(モリブデン) | 0.1 | 0.2 | |||
| %Sulfur(硫黄) | 0.24 | 0.26 |
| アップルペレット | |
| 現物 | 乾物 |
| 9.8 | |
| 90.2 | |
| 6.4 | 7.1 |
| 6.4 | 7.1 |
| 10 | |
| 34.2 | 37.9 |
| 40.2 | 44.6 |
| 36.7 | 40.7 |
| 12.9 | 14.3 |
| 60 | 66 |
| 0.62 | 0.69 |
| 0.61 | 0.68 |
| 0.37 | 0.41 |
| 0.17 | 0.19 |
| 0.11 | 0.13 |
| 0.08 | 0.09 |
| 0.49 | 0.54 |
| 0.4 | 0.44 |
| 297 | 330 |
| 6 | 7 |
| 12 | 14 |
| 11 | 12 |
| 0.1 | 0.1 |
| 0.11 | 0.12 |

※Dairy One による分析結果です。