V 分析データ
| 分 析 項 目 | 現物中 | 乾物中 | 前年平均 | ||
| %水分 | 61.1 | ‐ | 71.8 | ||
| %乾物 | 38.9 | ‐ | 28.2 | ||
| %TDN | 27.7 | 71.3 | 70.9 | ||
| %粗蛋白(CP) | 3.2 | 8.3 | 8.9 | ||
| %ADF | 8.3 | 21.3 | 25.2 | ||
| %NDF | 16.4 | 42.2 | 44.6 | ||
| %デンプン | 10.9 | 28.0 | 27.5 | ||
| %NFC | 17.0 | 43.8 | 39.6 | ||
| %粗脂肪(EE) | 0.9 | 2.4 | 3.0 | ||
| %灰分 | 1.7 | 4.3 | 4.8 | ||
| %ADL | 0.9 | 2.2 | 2.4 | ||
| %NDICP | 0.4 | 1.0 | 0.9 | ||
| %OCC(細胞内容物) | 21.0 | 54.1 | 51.0 | ||
| %OCW(総センイ) | 16.2 | 41.6 | 44.2 | ||
| %Oa(高消化性センイ) | 2.1 | 5.3 | 5.1 | ||
| %Ob(低消化性センイ) | 14.1 | 36.3 | 39.1 | ||
| %カルシウム | 0.10 | 0.25 | 0.14 | ||
| %リン | 0.04 | 0.10 | 0.18 | ||
| %マグネシウム | 0.05 | 0.13 | 0.10 | ||
| %カリウム | 0.24 | 0.61 | 1.09 | ||
| PH | 3.6 | 4.0 | |||
| %アンモニア態N | 0.02 | 0.05 | |||
| %アンモニア態N/全N | 3.6 | 6.0 | |||
| %酪酸 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | ||
| %乳酸 | 2.63 | 6.76 | |||
| %酢酸 | 1.12 | 2.88 | |||
| %プロピオン酸 | 0.02 | 0.06 |
※前年平均は国内産平均です。