他燃料との価格比較
熱量1,000kcal当たりの価格を比較すると原油価格高騰により、石油よりも優位なケースが多くなってきました。 ※表1参照
また、石油系の燃料は燃焼させると新たにCO2を排出しますが、木質ペレット燃料は燃焼させても新たなCO2排出にはなりませんので、地球環境に優しいエネルギーといえます。
| 種類 | 価格 | 発熱量 | 1,000kcal当たりの価格 |
|---|---|---|---|
| 木質ペレット | 30円/kg | 4,500kcal/kg | 6.7円 |
| 灯油 | 72円/ℓ | 8,767kcal/ℓ | 8.2円 |
| 軽油 | 104円/ℓ | 9,126kcal/ℓ | 11.4円 |
| A重油 | 67円/ℓ | 9,341kcal/ℓ | 7.1円 |
| B重油 | 62円/ℓ | 9,651kcal/ℓ | 6.4円 |
| C重油 | 57円/ℓ | 9,962kcal/ℓ | 5.7円 |
| 電気 | 23円/kw | 860kcal/ kw | 26.7円 |
| LPG | 174円/kg | 11,992kcal/kg | 14.5円 |
| 石炭 | 30円/kg | 7,500kcal/kg | 5.3円 |
表1


※当社調べによるものです。